您现在的位置是:开放式基金 -> 净值回报
  基本信息 净值回报  
基金名称 一周(%) 一个月(%) 三个月(%) 半年(%) 一年(%) 两年(%) 三年(%) 年初至今(%)
中银中国 0.61 4.19 -11.53 -30.54 -36.04 55.25 171.26 -41.48
中银货币 -- -- -- -- -- -- -- --
中银增长 0.7 6.78 -15.93 -39.43 -39.41 55.56 108.6 -46.98
中银收益 0.42 5.45 -13.1 -35.77 -38.5 29.5 32.52 -44.52
华夏成长 1.44 4.93 -20.49 -36.52 -41.32 56.39 186.34 -46.31
华夏优势增长 0.21 5.15 -17.35 -35.38 -41.25 55.7 55.7 -45.11
华夏回报 -0.5 2.87 -9.31 -20.14 -21.86 103.51 265.79 -25.99
华夏回报二号 -0.37 3.06 -9.11 -21.02 -28.04 82.65 101.65 -32.75
国泰金牛创新 1.04 9.98 -20.33 -45.16 -51.66 -39.07 -39.07 -55.32
华安国际配置 0.21 0.21 -3.64 -- -- -4.6 -4.6 -4.89
华安优选 -0.24 4.84 -20.91 -41.09 -52 -48.65 -48.65 -53.17
博时新兴成长 -0.35 4.22 -15.98 -36.54 -46.72 -24.92 -24.92 -49.15
嘉实成长收益 0.8 4.22 -10.45 -29.43 -39.77 39.59 154.67 -43.65
嘉实主题 0.9 9.74 -18.75 -42.07 -50.91 28.72 64.76 -52.28
嘉实策略 0.85 5.79 -19.44 -39.47 -49.24 -17.1 -17.1 -53.01
大成精选增值 -1.14 6.04 -16.97 -41.26 -50.62 38.37 176.3 -53.4
大成2020 -0.9 4.51 -18.37 -42.86 -54.5 20.75 42.37 -56.22
富国天源 0.08 3.36 -14.56 -33.73 -41.76 9.85 63.86 -43.72
富国天瑞 0.72 8.04 -15.5 -40.92 -41.55 21.16 145.72 -48.28
富国天合 1.36 5.48 -18.64 -37.28 -42.76 34.1 34.1 -47.53
易方达平稳增长 -0.16 3.6 -6.64 -23.74 -31.49 38.32 135.81 -35.62
易方达策略成长 1.44 5.99 -15.93 -35.29 -46.46 55.88 213.82 -49.76
易方达策略二号 1.28 5.44 -16.3 -35.59 -46.25 47.82 76.21 -49.34
国投瑞银景气 0.85 4.3 -10.2 -29.15 -35.64 49.04 163.44 -39.58
华夏蓝筹 0.76 5.32 -16.98 -35.13 -39.36 -16.43 -16.43 -44.19
普天收益基金 0.59 5.39 -14.91 -37.75 -49.95 31.29 152.07 -51.94
中国50 0.54 4.21 -16.99 -37.87 -45.71 50.33 210.12 -50.11
鹏华治理 0.44 5.59 -17.38 -39.98 -49.78 -31.66 -31.66 -53.07
大成创新 -- 5.93 -18.4 -39.85 -54.17 -44.11 -44.11 -56.86
融通行业景气 0.17 9.87 -19.02 -43.79 -56.56 26.77 120.84 -57.46
融通领先成长 1.23 7.69 -22.5 -43.32 -52.2 -24.93 -24.93 -55.35
万家收益 -0.67 0.79 5.23 5.91 6.12 30.04 48.69 4.67
南方全球 -3.39 -2.22 -30.01 -43.93 -48.79 -51.5 -51.5 -48.24
荷银首选 0.78 9.04 -19.94 -44.3 -53.02 -4.47 -4.47 -55.57
荷银市值 1.05 5.88 -18.83 -44.24 -55.53 -54.78 -54.78 -57.95
银华道琼斯88 -0.95 6.1 -21.2 -38.06 -51.14 30.91 176.91 -53.02
银华富裕主题 0.29 6.11 -19.2 -37.71 -48.9 22.83 22.83 -50.94
长城回报 -0.69 8.02 -22.43 -45.06 -54.68 14.78 29.29 -57.74
长城品牌优选 -1.72 9.92 -21.94 -42.01 -48.78 -43.26 -43.26 -52.09
南方绩优 0.59 6.53 -13.9 -38.17 -49.78 46.06 46.06 -51.62
南方成份精选 0.22 6.74 -15.06 -39.12 -49.71 -29.43 -29.43 -51.55
南方避险 -0.15 1 0.25 -8.78 -18.56 65.94 173.66 -22.03
南方现金增利 -- -- -- -- -- -- -- --
招商安泰股票 0.99 5 -15.4 -32.89 -43 43.11 148.21 -43.74
招商核心价值 0.42 3.83 -21.4 -41.43 -51.08 -20.39 -20.39 -54.27
华宝收益增长 0.04 8.37 -23.19 -46.45 -49.67 59.15 81.34 -53.64
华宝行业精选 0.13 7.38 -17.29 -42.5 -49.55 -37.57 -37.57 -52.63
德盛安心 -0.13 2.1 -4.78 -16 -23.64 42.9 80.62 -25.62
德盛优势 0.26 4.38 -17 -38.78 -47.91 -14.52 -14.52 -50.59
景顺精选蓝筹 -1.71 3.44 -18.97 -39.92 -49.07 -36.8 -36.8 -50.63
广发大盘 0.45 6.17 -15.12 -41.62 -50.53 -44.05 -44.05 -53.86
中信现金优势 -- -- -- -- -- -- -- --
泰信优质生活 1.62 6.7 -17.02 -41.08 -53.32 0.88 0.88 -55.62
申万巴黎收益宝 -- -- -- -- -- -- -- --
申万巴黎新经济 -1.1 3.31 -22.97 -42.9 -50.3 12.54 12.54 -52.76
诺安平衡 -0.11 4.32 -9.9 -31.7 -42.03 32.09 149.84 -42.37
诺安价值增长 1.18 7.51 -15.73 -41.55 -53.33 10.73 10.73 -55.22
天治财富增长 -0.02 0.6 -4.18 -21.95 -35.11 34.14 107.16 -36.28
量化核心 -0.26 10.57 -23.18 -50.13 -59.59 16.17 125.58 -61.62
光大优势 -0.52 5.54 -20.11 -44.03 -51.32 -52.18 -52.18 -54.72
上投摩根双息平衡 0.41 4.63 -11.67 -31.96 -37.61 50.62 72.41 -42.32
中国优势 -0.12 9.78 -21.74 -47.59 -51.78 39.48 211.55 -56.43
上投阿尔法 2.78 8.69 -19.84 -40.37 -42.84 55.12 247.5 -48.77
上投摩根内需动力 2.07 6.98 -20.07 -39.88 -44.34 -23.4 -23.4 -49.63
中海优质成长 0.25 3.74 -12.02 -32.73 -44.46 47.88 169.18 -45.41
中海分红增利 0.49 4.61 -17.18 -42.23 -51.79 8.44 86.15 -53.74
中海能源 0.87 4.08 -13.96 -37.52 -47.61 -14.41 -14.41 -49.86
东方精选混合 2.38 7.75 -17.91 -46.42 -52.28 35.61 131.42 -57.81
东方金账簿 -- -- -- -- -- -- -- --
华富成长趋势 -1.39 4.71 -25.37 -47.98 -56.56 -39.43 -39.43 -59.3
天弘精选 1.45 6.58 -11.67 -37.3 -49.41 12.46 42.81 -51.28
富兰克林国海潜力 0.04 3.98 -15.22 -35.42 -42.24 -5.72 -5.72 -46.67
友邦盛世 1.09 4.79 -21.84 -43.71 -50.15 33.01 140.78 -53.28
友邦成长 0.16 4.25 -14.84 -29.46 -39.4 -24.42 -24.42 -41.62
工银价值 0.7 3.16 -16.02 -31.36 -37.74 43.68 186.23 -43.2
工银成长 -0.22 4.07 -18.9 -38.16 -45.06 3.55 3.55 -48.03
工银货币 -- -- -- -- -- -- -- --
工银平衡 0.24 5.14 -20.68 -38.76 -44.86 22.56 34.5 -48.59
工银强债B -0.43 1.84 6.8 7.35 7.57 19.15 19.15 5.66
工银强债A -0.42 1.87 6.92 7.59 8.03 19.91 19.91 6.06
海富通精选 1.76 8.94 -13.51 -36.79 -43.39 29.41 139.48 -46.56
海富通优势 1.03 4.75 -23.66 -46.51 -52.58 16.86 22.58 -57.28
海富通贰号 1.28 6.75 -11.92 -32.62 -40.39 -20.9 -20.9 -43.34
大成成长 0.78 8.26 -16.41 -40.5 -51.69 -7.01 -7.01 -53.78
添富均衡 0.33 4.86 -16.41 -35.04 -45.28 39.25 64.81 -47.4
金鼎价值 -0.3 9.59 -17.74 -41.84 -51.57 -28.31 -28.31 -53.83
富国天博 1.92 6.29 -20.37 -41.36 -49.91 -25.34 -25.34 -52.79
添富焦点 0.58 4.55 -19.53 -38.29 -49.78 -16.59 -16.59 -52.44
新世纪分红 -0.12 6.19 -17.1 -44.6 -57.85 11.99 77.15 -57.62
万家和谐 0.63 7.45 -15.25 -39.47 -53.45 -1.2 -1.2 -54.67
交银货币A -- -- -- -- -- -- -- --
交银货币B -- -- -- -- -- -- -- --
交银稳健 -0.75 6.63 -14.98 -33.71 -39.8 54.23 87.96 -41.97
交银蓝筹 -0.33 3.29 -20.14 -37.98 -48.16 -44.7 -44.7 -49.54
汇丰晋信2016 0.27 1.84 -4.7 -15.02 -22.84 51.55 79.95 -25.5
汇丰晋信策略 0.22 1.81 -14.38 -32.2 -42.91 -21.41 -21.41 -47.06
信诚精萃成长 1.29 7.73 -14.5 -37.8 -45.8 34.99 34.99 -47.91
益民红利成长 1.29 6.61 -12.36 -39.61 -43.87 34.24 34.24 -49.52
益民创新优势 0.03 7.85 -17.56 -42.55 -51.78 -41.73 -41.73 -54.93
诺德价值优势 -0.29 6.09 -19.6 -43.24 -52.53 -35.51 -35.51 -55.38
东吴价值成长 -3.72 1.33 -24.26 -38.53 -45 28.06 28.06 -42.92
中邮核心优选 1 8.16 -14.58 -48.46 -58.33 42.98 61.42 -60.36
中邮核心成长 0.26 7.6 -13.59 -46.45 -57.33 -53.26 -53.26 -58.95
宝石动力保本 -0.33 1.57 4.58 3.17 -1.67 1.19 1.19 -4.86
华商领先企业 -0.96 5.25 -26.47 -49.66 -55.51 -37.2 -37.2 -58.47
华夏红利 0.42 6.12 -13.97 -30.99 -35.88 91.79 263.47 -39.55
国泰金鹰增长 1.63 9.37 -13.98 -38.26 -45.96 39.44 160.59 -49.7
国泰货币 -- -- -- -- -- -- -- --
国泰金鹏蓝筹 0.47 8.92 -17.85 -41.69 -50.58 21.02 31.67 -52.61
华安创新 -- 3.9 -15.8 -34.6 -45.83 40.86 156.7 -46.54
华安现金富利 -- -- -- -- -- -- -- --
华安宝利 0.75 5.5 -13.42 -30.47 -35.41 56.24 189.53 -39.57
华安宏利 0.8 7.22 -20.22 -38.45 -43.87 67.76 88.51 -49.18
华安成长 -0.23 8.95 -19.62 -45.02 -51.24 -27.96 -27.96 -56.21
博时增长 -- 4.92 -14.99 -34.84 -46.65 38.54 140.05 -48.6
博时现金 -- -- -- -- -- -- -- --
博时第三产业 -1.02 4.3 -17.43 -35.63 -47.89 -20.94 -20.94 -48.3
博时增长贰号 -2.82 1.78 -14.57 -36.06 -48.04 28.95 46.23 -47.93
嘉实增长 1.14 5.08 -16.75 -33.16 -37.39 46.38 169.97 -42.34
嘉实服务增值行业 0.29 5.08 -16.8 -37.26 -45.83 50.52 179.01 -48.71
长盛成长价值 -- 6.72 -9.96 -30.37 -40.87 24.83 112.88 -44.41
大成蓝筹稳健 -0.45 6.54 -22.28 -42.61 -55.87 27.73 130.8 -57.59
易方达50指数 -1.87 7.7 -23.38 -47.52 -59.36 15.11 111.21 -60.88
易方达价值精选 1.1 7.74 -12.15 -33.56 -41.25 63.53 93.48 -45.31
易方达价值成长 -0.28 6.29 -20.34 -43.84 -46.98 -20.96 -20.96 -52.7
国投瑞银核心 0.05 5.27 -18.91 -41.72 -49.11 36.17 57.83 -51.7
国投瑞银创新 -0.03 6.17 -19.52 -42.25 -47.05 44.26 44.26 -51.78
银河银泰 0.51 4.87 -9.29 -31.22 -42.8 48.26 159.68 -45.47
银河稳健 1.45 7.06 -9.46 -30.94 -39.05 56.38 212.73 -43.41
银河收益 -0.34 2.54 2.48 -2.48 -2.42 44.23 81.24 -7.98
博时主题 -0.66 4.09 -16.27 -33.33 -43.23 78.02 225.48 -47.16
普天债券A -0.43 1.49 2.21 2.85 6.16 17.14 28.89 5.19
鹏华价值 -0.19 5.44 -18.79 -41.56 -46.85 44.13 67.33 -51.8
普天债券B -0.44 1.52 2.17 2.63 5.2 15.05 26.34 4.43
鹏华动力 0.83 6.12 -18.03 -42.78 -51.76 -1.5 -1.5 -53.69
长盛同智基金 0.14 4.82 -15.54 -35.04 -49.11 11.57 11.57 -51.06
融通蓝筹成长 -0.1 4.36 -11.39 -32.56 -48.77 23.79 104.62 -49.5
融通易支付货币 -- -- -- -- -- -- -- --
融通动力先锋 0.1 5.93 -18.04 -40.78 -54.4 30.55 30.55 -56.15
万家公用 2.07 8.19 -11.67 -36.27 -41.81 19.89 76.02 -48.52
长城久富 0.41 4.81 -19.83 -35.55 -38.34 2.68 2.68 -46.3
合丰周期 1.93 8.31 -10.2 -33.15 -37.99 38.8 171.21 -41.83
荷银精选 1.51 8.55 -16.12 -37.37 -47.2 46.43 201.36 -49.54
荷银预算 0.24 1.56 -1.46 -9.59 -10.22 64.41 119.62 -15.17
荷银货币 -- -- -- -- -- -- -- --
荷银效率 0.5 4.75 -17.06 -35 -43.86 14.29 29.47 -47.35
景顺资源 -0.93 5.16 -20.78 -41.44 -52.42 18.42 95.39 -54.35
天治核心 1.01 4.15 -19.67 -43.82 -56.62 16.36 67.37 -57.92
中欧趋势 -0.47 5.71 -25.44 -45.17 -53.07 -21.48 -21.48 -57.14
银华优势企业 0.31 3.34 -15.74 -30.83 -42.33 29.99 128.6 -44.67
银华保本增值 -0.29 -0.16 0.43 -0.86 -4.39 21.42 40.39 -7.54
银华优质增长 -0.7 5.46 -21.18 -39.13 -49.47 40.49 70.52 -51.79
长城久恒 0.18 4.2 -13 -28.55 -32.32 40.75 155.82 -35.79
长城消费 -0.4 7.95 -20.54 -38.75 -47.71 37.76 66.79 -49.46
南方稳健成长 0.48 4.23 -16.4 -39.82 -49.48 36.99 129.13 -52.27
南稳贰号 0.26 3.76 -18.14 -39.98 -51.05 25.38 45.92 -52.83
南方宝元 -0.53 1.38 -4.52 -14.2 -16.93 39.75 106.72 -17.71
金鹰优选 -0.94 9.67 -11.49 -39.45 -46.12 32.6 109.73 -49.54
宝盈鸿利收益 -0.13 2.31 -18.22 -36.09 -45.28 31.58 165.51 -47.66
宝盈泛沿海 -0.23 5.65 -22.19 -43.03 -48.64 10.28 100.14 -53.55
宝盈策略增长 0.4 2.36 -20.04 -38.77 -47.99 -9.98 -9.98 -50.88
招商现金增值 -- -- -- -- -- -- -- --
宝康消费品基金 1.95 7.79 -10.76 -34.36 -37.98 40.34 145.39 -41.43
华宝兴业现金A -- -- -- -- -- -- -- --
华宝兴业现金B -- -- -- -- -- -- -- --
德盛稳健 -- 5.15 -10.22 -31.12 -42.73 22.23 91.23 -44.89
景顺内需增长 -1.56 4.16 -20.85 -40.21 -52.72 22.37 187.8 -54.84
广发聚富 -0.13 4.21 -16.68 -39.95 -45.76 31.78 163.49 -49.51
广发稳健增长 1.33 8.53 -14.3 -39.95 -50.01 33.52 158.57 -51.32
广发优选 0.4 5.71 -12.46 -37.91 -50.06 45.08 67.95 -52.75
中信红利精选 1.19 6.1 -12.82 -36.08 -40.3 70.73 223.6 -45.45
泰信天天收益 -- -- -- -- -- -- -- --
泰信先行策略 0.95 3.5 -14.6 -36.88 -47.07 42.7 148.09 -48.39
泰信双息双利 -0.03 1.29 3.08 2.65 5.93 8.5 9.37 4.02
兴业可转债 -0.41 -- -5.01 -12.52 -15.87 90.46 201.34 -21.21
兴业货币 -- -- -- -- -- -- -- --
兴业全球视野 -1.17 5.1 -18.13 -37.21 -39.59 77.99 101.73 -43.84
天治品质优选 1.11 4.86 -15.47 -40.2 -47.17 34.17 126.28 -50.27
光大新增长 0.11 9.24 -20.42 -47.05 -50.12 41.19 50.93 -55.52
上投摩根成长先锋 1.73 9.23 -17.76 -40.93 -46.61 51.65 58.37 -51.88
东方龙基金 0.77 6.46 -16.96 -44.76 -53.81 7.68 92.46 -56.77
华富竞争力 1.31 9.56 -18.56 -43.37 -47.69 23.77 108.04 -53.23
富兰克林国海收益 -0.64 2.55 -13.73 -31.42 -38.87 9.36 60.9 -41.28
富兰克林国海弹性 -0.23 4.73 -20.66 -35.98 -38.96 79.17 120.24 -43.72
长盛动态精选 0.61 7.73 -15.33 -40.23 -54.5 15.81 123.18 -57.68
180ETF -0.91 7.82 -20.68 -48.44 -60.33 20.17 68.91 -62.25
红利ETF -0.93 5.53 -21.55 -52.22 -62.84 4.97 4.97 -65.47
海富通股票 -- 5.54 -21.83 -46.49 -56.17 1.14 89.35 -58.96
华夏稳增 -0.46 3.71 -19.74 -38.31 -48.49 57.54 80.21 -51.4
长盛中证100 -1.75 8.8 -20.45 -46.06 -58.08 -4.7 -4.7 -59.58
万家180 -0.94 8.27 -21.22 -47.69 -59.04 19.5 121.64 -60.86
添富货币B -- -- -- -- -- -- -- --
添富货币A -- -- -- -- -- -- -- --
银河银信B -0.42 1.9 4.51 4.2 5.53 17.52 17.52 2.96
交银精选 -0.65 2.8 -19.2 -37.37 -46.23 39.72 164.42 -48.04
长信增利动态 2.5 9.04 -14.81 -42.81 -50.06 54.02 53.39 -51.53
长信金利趋势 -0.02 5.22 -18.06 -44.14 -54.56 36.47 48.73 -57.42
长信银利精选 1.86 6.58 -17.37 -41.55 -51.91 30.8 127.25 -53.86
建信优选成长 -0.16 6.33 -20.87 -44.58 -52.63 30.05 41.74 -55.51
建信优化配置 -0.09 5.42 -20.28 -43.64 -50.37 -19.52 -19.52 -53.55
汇丰晋信龙腾 0.04 8.73 -17.42 -41.44 -49.21 29.99 39.73 -53.56
信诚四季红 0.85 5 -14.4 -35.45 -42.44 41.53 60.38 -44.54
信达澳银领先增长 0.19 5.75 -21.23 -43.45 -53.14 -20.87 -20.87 -56.35
华夏现金增利 -- -- -- -- -- -- -- --
嘉实货币 -- -- -- -- -- -- -- --
嘉实超短债 -0.07 0.75 2.3 2.94 5.25 8.75 9.8 4.3
长盛货币 -- -- -- -- -- -- -- --
大成价值增长 -0.55 6.38 -15.51 -37.94 -47.14 37.79 149.3 -49.56
大成债券 -0.68 1.36 6.86 7.37 10.82 20.7 30.95 9.18
大成货币A -- -- -- -- -- -- -- --
大成货币B -- -- -- -- -- -- -- --
大成债券C -0.7 1.33 6.73 7.11 10.23 19.36 29.1 8.69