您现在的位置是:开放式基金 -> 基本信息
  基本信息 净值回报  
基金名称 代码 基金管理公司 成立日期 最近总份
额(亿份)
市场类型 投资风格 投资对象 单位
净值
累计
净值
中银中国 163801 中银国际基金管理有限公司 2005-01-04 12.27 开放式 增值型 偏股型 1.1814 2.6114
中银货币 163802 中银国际基金管理有限公司 2005-06-07 13.02 开放式 收益型 货币型 0.8527 3.1340
中银增长 163803 中银国际基金管理有限公司 2006-03-17 158.56 开放式 价值投资型 偏股型 0.6930 2.1920
中银收益 163804 中银国际基金管理有限公司 2006-10-11 53.13 开放式 收益型 股债平衡型 0.6580 1.8380
华夏成长 000001 华夏基金管理有限公司 2001-12-18 78.87 开放式 成长型 偏股型 1.0950 2.7760
华夏优势增长 000021 华夏基金管理有限公司 2006-11-24 95.25 开放式 稳健成长型 偏股型 1.6100 1.7300
华夏回报 002001 华夏基金管理有限公司 2003-09-05 143.13 开放式 价值投资型 股债平衡型 1.0810 3.0930
华夏回报二号 002021 华夏基金管理有限公司 2006-08-14 87.80 开放式 价值投资型 偏股型 0.8680 2.1560
国泰金牛创新成长 020010 国泰基金管理有限公司 2007-05-18 48.56 开放式 稳健成长型 偏股型 0.6910 0.7410
华安国际配置 040006 华安基金管理有限公司 2006-11-02 1.81 开放式 其它 QDII 0.9520 0.9520
华安策略优选 040008 华安基金管理有限公司 2007-08-02 200.43 开放式 价值投资型 偏股型 0.5899 2.1262
博时新兴成长 050009 博时基金管理有限公司 2007-07-06 270.33 开放式 积极成长型 偏股型 0.6520 2.4460
嘉实成长收益 070001 嘉实基金管理有限公司 2002-11-05 48.15 开放式 平衡型 偏股型 0.6721 2.6849
嘉实主题 070010 嘉实基金管理有限公司 2006-07-21 79.92 开放式 稳健成长型 偏股型 0.7930 2.3010
嘉实策略增长 070011 嘉实基金管理有限公司 2006-12-12 92.28 开放式 增值型 偏股型 0.8330 1.0230
大成精选增值 090004 大成基金管理有限公司 2004-12-15 37.97 开放式 价值投资型 偏股型 0.7060 2.6065
大成财富管理 090006 大成基金管理有限公司 2006-09-13 179.45 开放式 稳健成长型 偏股型 0.5140 2.3360
富国天源平衡 100016 富国基金管理有限公司 2002-08-16 9.43 开放式 平衡型 股债平衡型 0.7986 2.0592
富国天瑞强势 100022 富国基金管理有限公司 2005-04-05 77.79 开放式 价值投资型 偏股型 0.5493 2.4735
富国天合稳健 100026 富国基金管理有限公司 2006-11-15 58.97 开放式 增值型 偏股型 0.6461 2.0256
易方达平稳增长 110001 易方达基金管理有限公司 2002-08-23 36.88 开放式 平衡型 股债平衡型 1.3090 2.5390
易方达策略成长 110002 易方达基金管理有限公司 2003-12-09 22.86 开放式 积极成长型 偏股型 2.9450 3.6850
易方达策略二号 112002 易方达基金管理有限公司 2006-08-16 59.78 开放式 积极成长型 偏股型 1.0780 2.6130
国投瑞银景气行业 121002 国投瑞银基金管理有限公司 2004-04-29 46.97 开放式 积极成长型 偏股型 0.6429 2.6119
华夏蓝筹 160311 华夏基金管理有限公司 2007-04-24 175.81 开放式 稳健成长型 股债平衡型 0.9030 2.8170
普天收益基金 160603 鹏华基金管理有限公司 2003-07-12 31.74 开放式 收益型 偏股型 0.5690 3.0150
中国50 160605 鹏华基金管理有限公司 2004-05-12 30.59 开放式 平衡型 偏股型 1.2840 2.8140
鹏华优质治理 160611 鹏华基金管理有限公司 2007-04-25 96.51 开放式 积极成长型 偏股型 0.7770 0.7770
大成创新 160910 大成基金管理有限公司 2007-06-12 157.05 开放式 增值型 偏股型 0.6550 1.8660
融通行业景气 161606 融通基金管理有限公司 2004-04-29 52.43 开放式 稳健成长型 偏股型 0.6870 2.6270
融通领先成长 161610 融通基金管理有限公司 2007-04-30 55.98 开放式 积极成长型 偏股型 0.7960 2.1270
万家收益 161902 天同基金管理有限公司 2004-09-28 6.41 开放式 增值型 债券型 1.0125 1.4491
南方全球 202801 南方基金管理有限公司 2007-09-19 271.57 开放式 增值型 QDII 0.6930 0.6930
泰达荷银首选企业 162208 湘财荷银基金管理有限公司 2006-12-01 18.30 开放式 增值型 偏股型 1.0746 1.1246
泰达荷银市值优选 162209 湘财荷银基金管理有限公司 2007-08-03 104.32 开放式 积极成长型 偏股型 0.5189 0.5189
银华道琼斯88精选 180003 银华基金管理有限公司 2004-08-11 130.50 开放式 指数型 偏股型 0.7823 2.5823
银华富裕主题 180012 银华基金管理有限公司 2006-11-16 95.81 开放式 稳健成长型 偏股型 0.7177 1.6527
长城安心回报 200007 长城基金管理有限公司 2006-08-22 161.96 开放式 价值投资型 股债平衡型 0.5383 1.5218
长城品牌优选 200008 长城基金管理有限公司 2007-08-06 188.65 开放式 成长型 偏股型 0.6978 0.6978
南方绩优成长 202003 南方基金管理有限公司 2006-11-16 90.19 开放式 成长型 偏股型 1.3718 1.6718
南方成份精选 202005 南方基金管理有限公司 2007-05-14 168.98 开放式 成长型 偏股型 0.7944 0.7944
南方避险增值 202201 南方基金管理有限公司 2003-06-27 21.44 开放式 增值型 保本增值 2.0682 2.6122
南方现金增利 202301 南方基金管理有限公司 2004-03-05 85.68 开放式 收益型 货币型 0.8494 2.8000
招商股票基金 217001 招商基金管理有限公司 2003-04-28 18.03 开放式 成长型 偏股型 0.6736 3.2876
招商核心价值 217009 招商基金管理有限公司 2007-03-30 76.75 开放式 价值优化型 偏股型 0.9431 0.9431
华宝兴业收益增长 240008 华宝兴业基金管理有限公司 2006-06-15 26.45 开放式 收益型 股债平衡型 2.1924 2.1924
华宝兴业行业精选 240010 华宝兴业基金管理有限公司 2007-06-14 201.82 开放式 稳健成长型 偏股型 0.7259 0.7259
德盛安心 253010 国联安基金管理有限公司 2005-07-13 2.73 开放式 收益型 股债平衡型 0.7990 1.7410
德盛优势 257030 国联安基金管理有限公司 2007-01-24 15.21 开放式 稳健成长型 偏股型 0.8890 0.9890
景顺精选蓝筹 260110 景顺长城基金管理有限公司 2007-06-18 168.44 开放式 稳健成长型 偏股型 0.7650 0.7650
广发大盘 270007 广发基金管理有限公司 2007-06-13 176.29 开放式 增值型 偏股型 0.6235 0.6235
中信现金优势 288101 中信基金管理有限责任公司 2005-04-20 3.77 开放式 收益型 货币型 8.6803 6.9700
泰信优质生活 290004 泰信基金管理有限公司 2006-12-15 23.71 开放式 增值型 偏股型 0.8235 1.3235
申万巴黎收益宝 310338 申万巴黎基金管理有限公司 2006-07-07 2.62 开放式 收益型 货币型 0.7548 2.8310
申万巴黎新经济 310358 申万巴黎基金管理有限公司 2006-12-06 87.34 开放式 积极成长型 偏股型 0.5957 1.9276
诺安平衡 320001 诺安基金管理有限公司 2004-05-21 127.75 开放式 平衡型 股债平衡型 0.5887 2.8487
诺安价值增长 320005 诺安基金管理有限公司 2006-11-21 133.34 开放式 增值型 偏股型 0.6345 1.5795
天治财富增长 350001 天治基金管理有限公司 2004-06-29 4.81 开放式 稳健成长型 偏债型 0.6497 2.1950
光大量化核心 360001 光大保德信基金管理有限公司 2004-08-27 156.37 开放式 稳健成长型 偏股型 0.7237 2.6674
光大优势 360007 光大保德信基金管理有限公司 2007-08-24 194.17 开放式 收益型 偏股型 0.5720 0.5720
上投摩根双息平衡 373010 上投摩根富林明基金管理有限公司 2006-04-26 58.81 开放式 收益型 股债平衡型 0.7503 2.1795
中国优势 375010 上投摩根富林明基金管理有限公司 2004-09-15 37.78 开放式 增值型 偏股型 1.8688 4.4888
上投摩根阿尔法 377010 上投摩根富林明基金管理有限公司 2005-10-11 21.40 开放式 价值优化型 偏股型 3.8919 3.9319
上投摩根内需动力 377020 上投摩根富林明基金管理有限公司 2007-04-13 119.81 开放式 稳健成长型 偏股型 0.8308 0.9308
中海优质成长 398001 国联基金管理有限责任公司 2004-09-28 76.88 开放式 成长型 偏股型 0.5620 2.2889
中海分红增利 398011 国联基金管理有限责任公司 2005-06-16 39.58 开放式 收益型 偏股型 0.5496 1.9496
中海能源 398021 国联基金管理有限责任公司 2007-03-13 90.34 开放式 增值型 偏股型 0.8836 0.9636
东方精选混合 400003 东方基金管理有限公司 2006-01-11 91.36 开放式 成长型 偏股型 0.5848 2.1728
东方金账簿 400005 东方基金管理有限公司 2006-08-02 0.84 开放式 收益型 货币型 0.8528 3.4780
华富成长趋势 410003 华富基金管理有限公司 2007-03-19 29.74 开放式 增值型 偏股型 0.5965 0.8865
天弘精选 420001 天弘基金管理有限公司 2005-10-08 69.36 开放式 价值投资型 股债平衡型 0.4928 1.5102
国富潜力组合 450003 国海富兰克林基金管理有限公司 2007-03-22 68.78 开放式 增值型 偏股型 1.0670 1.0670
友邦盛世 460001 友邦华泰基金管理有限公司 2005-04-27 134.45 开放式 积极成长型 偏股型 0.5662 2.3582
友邦成长 460002 友邦华泰基金管理有限公司 2007-05-29 56.23 开放式 积极成长型 偏股型 0.8502 0.8502
工银价值 481001 工银瑞信基金管理有限公司 2005-08-31 90.54 开放式 价值投资型 偏股型 0.7142 2.9929
工银成长 481004 工银瑞信基金管理有限公司 2006-12-06 49.70 开放式 增值型 偏股型 1.2108 1.2108
工银货币 482002 工银瑞信基金管理有限公司 2006-03-20 82.43 开放式 收益型 货币型 0.9916 3.4540
工银平衡 483003 工银瑞信基金管理有限公司 2006-07-13 121.80 开放式 平衡型 偏股型 0.6870 1.6767
工银强债B 485005 工银瑞信基金管理有限公司 2007-05-11 58.44 开放式 稳健成长型 债券型 1.1011 1.1211
工银强债A 485105 工银瑞信基金管理有限公司 2007-05-11 58.44 开放式 稳健成长型 债券型 1.1071 1.1271
海富通精选 519011 海富通基金管理有限公司 2003-08-22 117.95 开放式 积极成长型 偏股型 0.6118 2.9166
海富通风格优势 519013 海富通基金管理有限公司 2006-10-19 35.69 开放式 积极成长型 偏股型 0.8460 1.6020
海富通精选贰号 519015 海富通基金管理有限公司 2007-04-09 31.96 开放式 增值型 偏股型 0.8560 0.8560
大成成长 519017 大成基金管理有限公司 2007-01-16 40.09 开放式 增值型 偏股型 0.7220 1.7740
汇添富均衡增长 519018 汇添富基金管理有限公司 2006-08-07 311.78 开放式 价值投资型 偏股型 0.6528 1.8956
金鼎价值 519021 国泰基金管理有限公司 2007-04-11 65.55 开放式 价值投资型 偏股型 0.7730 1.4180
富国天博 519035 富国基金管理有限公司 2007-04-27 128.72 开放式 稳健成长型 偏股型 0.6287 2.3729
汇添富成长焦点 519068 汇添富基金管理有限公司 2007-03-12 130.32 开放式 积极成长型 偏股型 0.8914 1.0414
新世纪分红 519087 新世纪基金管理有限公司 2005-09-16 22.14 开放式 稳健成长型 股债平衡型 0.4702 1.9474
万家和谐增长 519181 天同基金管理有限公司 2006-11-30 39.09 开放式 增值型 股债平衡型 0.5339 1.2080
交银货币A 519588 交银施罗德基金管理有限公司 2006-01-20 15.99 开放式 收益型 货币型 0.8589 3.1140
交银货币B 519589 交银施罗德基金管理有限公司 2006-01-20 15.99 开放式 收益型 货币型 0.9256 3.3530
交银稳健 519690 交银施罗德基金管理有限公司 2006-06-14 34.68 开放式 稳健成长型 股债平衡型 1.4055 2.2355
交银蓝筹 519694 交银施罗德基金管理有限公司 2007-08-08 172.53 开放式 稳健成长型 偏股型 0.6469 0.6619
汇丰晋信2016 540001 汇丰晋信基金管理有限公司 2006-05-23 5.87 开放式 稳健成长型 股债平衡型 1.7413 1.8413
汇丰晋信动态策略 540003 汇丰晋信基金管理有限公司 2007-04-09 30.31 开放式 增值型 偏股型 0.8861 0.8861
信诚精萃成长 550002 信诚基金管理有限公司 2006-11-27 37.04 开放式 稳健成长型 偏股型 0.6255 1.5025
益民红利成长 560002 益民基金管理有限公司 2006-11-21 29.97 开放式 收益型 股债平衡型 0.5955 1.5348
益民创新优势 560003 益民基金管理有限公司 2007-07-11 68.44 开放式 积极成长型 偏股型 0.6589 0.6789
诺德价值优势 570001 诺德基金管理有限公司 2007-04-19 53.73 开放式 价值优化型 偏股型 0.7734 0.7734
东吴价值成长 580002 东吴基金管理有限公司 2006-12-15 18.99 开放式 增值型 偏股型 1.1645 1.6845
中邮核心优选 590001 中邮创业基金管理有限公司 2006-09-28 122.92 开放式 价值投资型 偏股型 0.8740 2.0940
中邮核心成长 590002 中邮创业基金管理有限公司 2007-08-17 381.56 开放式 积极成长型 偏股型 0.5116 0.5116
宝石动力保本 620001 金元比联基金管理有限公司 2007-08-15 41.21 开放式 增值型 保本增值 0.9698 0.9698
华商领先企业 630001 华商基金管理有限公司 2007-05-15 84.89 开放式 价值优化型 偏股型 0.7480 0.8530
华夏红利 002011 华夏基金管理有限公司 2005-06-30 116.85 开放式 收益型 股债平衡型 2.0990 2.9320
国泰金鹰增长 020001 国泰基金管理有限公司 2002-05-08 7.68 开放式 成长型 偏股型 0.6210 3.4940
国泰货币 020007 国泰基金管理有限公司 2005-06-21 3.19 开放式 收益型 货币型 0.9197 2.7570
国泰金鹏蓝筹价值 020009 国泰基金管理有限公司 2006-09-29 28.07 开放式 价值投资型 偏股型 0.7420 1.6270
华安创新 040001 华安基金管理有限公司 2001-09-21 134.61 开放式 稳健成长型 偏股型 0.6150 2.8730
华安现金富利 040003 华安基金管理有限公司 2003-12-30 52.42 开放式 收益型 货币型 0.7560 3.2860
华安宝利配置 040004 华安基金管理有限公司 2004-08-24 47.82 开放式 收益型 偏债型 0.7450 3.0250
华安宏利 040005 华安基金管理有限公司 2006-09-06 60.32 开放式 稳健成长型 偏股型 1.9130 2.3030
华安中小盘成长 040007 华安基金管理有限公司 2007-04-10 124.94 开放式 积极成长型 偏股型 0.8187 2.1336
博时价值增长 050001 博时基金管理有限公司 2002-10-09 304.48 开放式 平衡型 股债平衡型 0.5990 3.1010
博时现金收益 050003 博时基金管理有限公司 2004-01-16 106.82 开放式 收益型 货币型 1.0509 3.3750
博时第三产业 050008 博时基金管理有限公司 2007-04-12 114.17 开放式 积极成长型 偏股型 0.8990 1.9890
博时价值增长贰号 050201 博时基金管理有限公司 2006-09-27 129.30 开放式 平衡型 偏股型 0.5810 2.0360
嘉实理财增长 070002 嘉实基金管理有限公司 2003-07-09 6.83 开放式 成长型 偏股型 2.9410 3.4820
嘉实服务增值行业 070006 嘉实基金管理有限公司 2004-04-01 20.46 开放式 增值型 偏股型 2.3850 2.7050
长盛成长价值 080001 长盛基金管理有限公司 2002-09-18 14.58 开放式 平衡型 股债平衡型 0.6890 2.5330
大成蓝筹稳健 090003 大成基金管理有限公司 2004-06-03 214.07 开放式 稳健成长型 偏股型 0.5899 3.1599
易方达50指数 110003 易方达基金管理有限公司 2004-03-22 240.79 开放式 指数型 偏股型 0.7246 2.5746
易方达价值精选 110009 易方达基金管理有限公司 2006-06-13 59.97 开放式 价值投资型 偏股型 1.5147 2.1447
易方达价值成长 110010 易方达基金管理有限公司 2007-04-02 209.56 开放式 增值型 偏股型 0.8921 0.9521
国投瑞银核心企业 121003 国投瑞银基金管理有限公司 2006-04-19 95.14 开放式 价值投资型 偏股型 0.7473 2.1873
国投瑞银创新动力 121005 国投瑞银基金管理有限公司 2006-11-15 32.07 开放式 稳健成长型 偏股型 0.9163 1.7677
银河银泰 150103 银河基金管理有限公司 2004-03-30 43.78 开放式 收益型 股债平衡型 0.6406 3.1806
银河稳健 151001 银河基金管理有限公司 2003-08-04 18.41 开放式 稳健成长型 偏股型 0.6529 2.7030
银河收益 151002 银河基金管理有限公司 2003-08-04 4.29 开放式 收益型 债券型 1.4938 1.7938
博时主题 160505 博时基金管理有限公司 2005-01-06 105.90 开放式 积极成长型 偏股型 1.5650 3.0260
普天债券基金 160602 鹏华基金管理有限公司 2003-07-12 6.44 开放式 稳健成长型 债券型 1.1290 1.2580
鹏华价值 160607 鹏华基金管理有限公司 2006-07-18 169.96 开放式 价值投资型 偏股型 0.6150 1.9540
普天债券B 160608 鹏华基金管理有限公司 2003-07-12 6.44 开放式 稳健成长型 债券型 1.1080 1.2370
鹏华动力增长 160610 鹏华基金管理有限公司 2007-01-09 83.36 开放式 增值型 偏股型 0.9880 1.1880
长盛同智优势成长 160805 长盛基金管理有限公司 2007-01-05 43.66 开放式 稳健成长型 偏股型 0.7386 2.0798
蓝筹成长 161605 融通基金管理有限公司 2003-09-30 31.27 开放式 稳健成长型 偏股型 1.0410 2.1710
融通易支付货币 161608 融通基金管理有限公司 2006-01-19 2.02 开放式 收益型 货币型 0.8464 3.0810
融通动力先锋 161609 融通基金管理有限公司 2006-11-15 36.48 开放式 稳健成长型 偏股型 1.1820 1.5820
万家公用 161903 天同基金管理有限公司 2005-07-15