上证指数
深证成指
沪深300
沪市A股涨幅前十 [更多]
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 600243 青海华鼎 10.10
2 600727 鲁北化工 10.04
3 600272 开开实业 10.03
4 600634 海鸟发展 10.00
5 600619 海立股份 10.00
6 600696 多伦股份 10.00
7 600263 路桥建设 10.00
8 600819 耀皮玻璃 9.98
9 600791 京能置业 9.98
10 600232 金鹰股份 9.97
沪市A股跌幅前十 [更多]
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 600583 海油工程 -10.02
2 600557 康缘药业 -9.99
3 601808 中海油服 -9.99
4 600517 置信电气 -9.98
5 600588 用友软件 -8.73
6 600320 振华港机 -7.88
7 600352 浙江龙盛 -7.88
8 601186 中国铁建 -7.57
9 600151 航天机电 -7.51
10 600311 荣华实业 -7.45
深市A股涨幅前十 [更多]
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 000727 华东科技 10.14
2 002035 华帝股份 10.10
3 000752 西藏发展 10.09
4 002176 江特电机 10.01
5 000697 咸阳偏转 10.00
6 000728 国元证券 9.99
7 000671 阳光发展 9.98
8 002184 海得控制 9.95
9 000537 广宇发展 9.92
10 000705 浙江震元 9.70
深市A股跌幅前十 [更多]
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 000635 英 力 特 -10.00
2 002139 拓邦电子 -9.99
3 000801 四川湖山 -9.90
4 002147 方圆支承 -9.48
5 000636 风华高科 -9.38
6 000602 金马集团 -9.13
7 002123 荣信股份 -9.07
8 000560 昆百大A -8.92
9 000723 美锦能源 -8.90
10 000426 富龙热电 -8.70
沪市A股成交量 [更多]
名次 代码 名称 成交量(手)
1 601766 中国南车 1838022
2 600030 中信证券 1045939
3 601186 中国铁建 888621
4 600016 民生银行 879567
5 600643 爱建股份 656051
6 600675 中华企业 553040
7 600050 中国联通 549928
8 600158 中体产业 529204
9 600074 中达股份 515420
10 600019 宝钢股份 458252
沪市A股成交额 [更多]
名次 代码 名称 成交额(万元)
1 600030 中信证券 196832.67
2 601318 中国平安 112711.37
3 601186 中国铁建 75358.30
4 601766 中国南车 58021.42
5 600643 爱建股份 57590.73
6 600036 招商银行 56681.66
7 600016 民生银行 52399.63
8 600158 中体产业 45159.26
9 601919 中国远洋 40430.44
10 600675 中华企业 40007.28
深市A股成交量 [更多]
名次 代码 名称 成交量(手)
1 000002 万 科A 562009
2 000709 唐钢股份 283119
3 000839 中信国安 268016
4 000562 宏源证券 261081
5 000898 鞍钢股份 210140
6 000728 国元证券 202013
7 000563 陕国投A 191045
8 000878 云南铜业 172669
9 000629 攀钢钢钒 169191
10 000998 隆平高科 144233
深市A股成交额 [更多]
名次 代码 名称 成交额(万元)
1 000002 万 科A 38668.63
2 000562 宏源证券 34137.62
3 000728 国元证券 32117.43
4 000996 中国中期 30063.49
5 000998 隆平高科 28112.92
6 000839 中信国安 26000.93
7 000878 云南铜业 21911.18
8 000960 锡业股份 21220.93
9 000563 陕国投A 21010.87
10 000898 鞍钢股份 18944.26
权证涨幅前十 [更多]
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 031005 国安GAC1 3.63
2 580024 宝钢CWB1 2.13
3 580015 日照CWB1 2.12
4 580019 石化CWB1 2.10
5 580017 赣粤CWB1 1.77
6 031007 阿胶EJC1 1.50
7 031002 钢钒GFC1 1.20
8 580021 青啤CWB1 1.10
9 580022 国电CWB1 1.04
10 580010 马钢CWB1 0.06
权证跌幅前十 [更多]
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 580023 康美CWB1 -2.42
2 580025 葛洲CWB1 -1.99
3 580018 中远CWB1 -1.36
4 580016 上汽CWB1 -1.22
5 031006 中兴ZXC1 -1.07
6 580013 武钢CWB1 -1.02
7 580014 深高CWB1 -0.62
8 580020 上港CWB1 -0.22
9 580010 马钢CWB1 0.06
10 580022 国电CWB1 1.04
B股涨幅前十 [更多]
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 900943 开开B股 5.39
2 900946 ST轻骑B 4.88
3 900910 海立B股 4.48
4 200002 万 科B 4.10
5 200581 苏威孚B 4.00
6 200024 招商局B 3.81
7 200869 张 裕B 3.25
8 900917 海欣B股 2.53
9 900926 宝信B股 2.41
10 900918 耀皮B股 2.24
B股跌幅前十 [更多]
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 200025 特 力B -8.40
2 900955 九龙山B -7.62
3 200725 京东方B -5.76
4 900922 三毛B股 -5.49
5 900952 锦港B股 -4.76
6 200030 *ST盛润B -4.73
7 900948 伊泰B股 -4.54
8 200613 ST东海B -4.38
9 200770 武 锅B -3.95
10 900906 ST中纺B -3.62
基金涨幅前十 [更多]
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 500018 基金兴和 0.67
2 184701 基金景福 0.63
3 184728 基金鸿阳 0.60
4 500005 基金汉盛 0.51
5 500058 基金银丰 0.49
6 500006 基金裕阳 0.47
7 500056 基金科瑞 0.28
8 184693 基金普丰 0.27
9 500015 基金汉兴 0.22
10 184703 基金金盛 0.20
基金跌幅前十 [更多]
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 500025 基金汉鼎 -1.29
2 184722 基金久嘉 -1.06
3 500002 基金泰和 -0.78
4 500011 基金金鑫 -0.37
5 184706 基金天华 -0.37
6 500009 基金安顺 -0.22
7 184691 基金景宏 -0.21
8 184688 基金开元 -0.15
9 184690 基金同益 -0.13
10 184698 基金天元 -0.13